Guida alle taglie: Trench

Tutte le misure sono espresse in centimetri. A causa della natura semi-sartoriale del nostro processo di produzione e delle caratteristiche del tessuto, potrebbe esserci una tolleranza di circa ±1 cm tra i capi.

 

NEVRO 34 36 38 40 42 44 46
Petto 88 92 96 100 104 108 112
Vita 64 68 72 76 80 84 88
Fianchi 92 96 100 104 108 112 116
Lunghezza Manica 60 61 62 63 64 65 66
Lunghezza del Capo 123 124 125 126 127 128 129

 

Misure in cm

 

NEVRO IT FR DE UK US
34 38 34 32 6 2
36 40 36 34 8 4
38 42 38 36 10 6
40 44 40 38 12 8
42 46 42 40 14 10
44 48 44 42 16 12
46 50 46 44 18 14

 

Misure in cm